A Faulquemont en Nationale 2
CLT | NOM PRÉNOM | CLUB | POINTS |
1 | LESCOUT Robin (927 pts) | CA OBERNAI | 100 E |
2 | HERBST Axel (994 pts) | ASC SAINT APOLLINAIRE | 80 E |
3 | SCHAFFHAUSER Louis (956 pts) | SAINT DIE SRD TT Déodatien | 65 E |
4 | CECILE Clément (1009 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 50 E |
5 | MARTIN Thomas (1092 pts) | METZ Tennis de Table | 40 E |
6 | LISACK Mael (877 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | 35 E |
7 | DEMAREZ Mathis (913 pts) | PPC FRIGNICOURT | 30 E |
8 | LIBOR Marco (850 pts) | C CULT DANJOUTIN | 25 E |
9 | RATHANA Clément (770 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 20 E |
10 | KAMIERZAC Tom (719 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | 15 E |
11 | POIROT Nathan (923 pts) | RUPT SUR MOSELLE C.P. | 10 E |
12 | GEORGER Noa (944 pts) | CHEVIGNY TENNIS DE TABLE | 7 E |
13 | RODRIGUEZ Theo (975 pts) | US COULANGES LES NEVERS | 5 E |
14 | SAGET Antoine (771 pts) | TROYES OS-NOES | 4 E |
15 | SCHMITT Paul (613 pts) | S.S.C.LAURENTIA BENFELD | 3 E |
16 | KARRACH Jolan (755 pts) | AVENIR DE THISE |
A Saint-Dié
Elite | |||
1 | HEISER Guillaume | 2201 | SARREBOURG TT |
2 | LECLERCQ Sebastien | 2104 | METZ Tennis de Table |
3 | STADLER Stephane | 2026 | SARREBOURG TT |
4 | VANKEMMEL Mickael | 1935 | SARREBOURG TT |
5 | ROHMER Gary | 2031 | SARREBOURG TT |
6 | MAHIEU Quentin | 1799 | METZ Tennis de Table |
7 | LAMAZE Corentin | 1854 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
8 | COUVRAND Clement | 1989 | NEUVES MAISONS TT |
9 | GRUNENWALD Julien | 1850 | MANOM J.S. |
10 | DIEZ Lucas | 2009 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
11 | MILLIOTTE Arnaud | 1933 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
12 | BASTIEN Benoît | 1546 | ANCERVILLE M.J.C. |
13 | HUMBERT David | 1935 | NEUVES MAISONS TT |
14 | MILLIOTTE Thibaut | 1742 | DOMPAIRE USTT |
15 | FEUERSTOSS Owen | 1625 | FORBACH U.S.T.T. |
16 | GUERDER Matthieu | 1563 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
17 | LALLEMAND Julien | 1662 | SAINT MAX T.T.H.R. |
Juniors garçons | |||
1 | SINGER Hugo | 1528 | WILLERWALD A.S. |
2 | GEORGES Florian | 1438 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
3 | VAGNER Thibaut | 1450 | NEUVES MAISONS TT |
4 | CASTILLO Mathieu | 1323 | NEUVES MAISONS TT |
5 | REMY Alban | 1557 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
6 | THOMASSIN Andy | 1517 | DOMBASLE STT |
7 | GUILLERAY Thomas | 1086 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
8 | LEPAUL Thomas | 1109 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
9 | BERTHEMIN Dorian | 1108 | ANCERVILLE M.J.C. |
10 | VAN DROMME Axel | 1476 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
11 | HUGUENEL Pierre | 1405 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
12 | GERARD Marc | 1387 | NEUFCHATEAU T.T. |
13 | BARTHELME Jérôme | 1085 | PETIT REDERCHING TT |
14 | PETITDEMANGE Hugo | 1250 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
15 | YEGHIAZARYAN Abraham | 919 | NEUVES MAISONS TT |
16 | TONNELIER Guillaume | 1253 | NANCY S.L.U.C. |
17 | BONNERAVE Damien | 1119 | AUDUN LE ROMAN ASTT |
18 | IONESCU Nicolas | 826 | METZ Tennis de Table |
Benjamins |
|||
1 | FLEURANCE Noa | 680 | ANOULD Cercle Pongiste |
2 | PORTE Edouard | 610 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
3 | WALTER Alexandre | 594 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
4 | DEHAR Nassim | 500 | FORBACH U.S.T.T. |
5 | TANSKI Kilyann | 535 | MANOM J.S. |
6 | MULAS Lukas | 500 | FORBACH U.S.T.T. |
7 | JELLIMANN Paul | 500 | NEUVES MAISONS TT |
8 | PRZYLUSKI Louis | 624 | METZ Tennis de Table |
9 | MALLEIN Hugo | 570 | SARREBOURG TT |
10 | BERNARD Guillaume | 500 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
11 | SONNEFRAUD Mathis | 585 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
12 | STEYER Gauthier | 551 | MOYENMOUTIER VRTT |
13 | VILLENEUVE Timéo | 549 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
14 | KERBOUA Noham | 500 | NEUVES MAISONS TT |
15 | FLEURANCE Jules | 523 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
16 | ZEVIO Thomas | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
17 | ROBERT Celyan | 500 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
18 | KRAEMER Maxime | 500 | MANOM J.S. |
Cadettes | |||
1 | LAURENT Léa | 884 | NEUVES MAISONS TT |
2 | MATHIEU Laure | 768 | DOMBASLE STT |
3 | SCHMITT Marion | 726 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
4 | HOERTH Coralie | 791 | SARREBOURG TT |
5 | COURTNEY Margaux | 674 | NEUVES MAISONS TT |
6 | GUILLEMIN Aurore | 704 | VELAINE EN HAYE TTC |
7 | GEHIN-GASPERIN Margot | 658 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
8 | SCHMIDLIN Lili | 523 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
9 | HEIM Mary | 500 | MANOM J.S. |
10 | GIUDICI Taina | 525 | SAINT MAX T.T.H.R. |
11 | ROMANELLO Lise | 529 | ANOULD Cercle Pongiste |
12 | MANGEOLLE Alexia | 570 | NEUVES MAISONS TT |
13 | MATTA Lea | 500 | VELAINE EN HAYE TTC |
14 | POIROT Mélissa | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
Minimes filles |
|||
1 | PIERRE Paola | 667 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
2 | BOURGEOIS Gaëlle | 668 | METZ Tennis de Table |
2 | PAPAZZONI Mina | 500 | NEUVES MAISONS TT |
3 | CHOVET Adele | 537 | MANOM J.S. |
4 | LAURRIN Joy | 631 | VELAINE EN HAYE TTC |
4 | POUSSARDIN Lucie | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
5 | THENOT Mélanie | 567 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
6 | BOILEAU-ANASTASIO Anthea | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
7 | COLLE Axelle | 511 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
8 | MIGNOT Loane | 505 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
9 | TROUP Charlotte | 500 | NEUVES MAISONS TT |
10 | VENDRELY Lila | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
11 | MATHIS Oceane | 503 | KNUTANGE-NILVANGE TT |
13 | BINDA Alison | 500 | ANOULD Cercle Pongiste |
15 | THOMAS Oceane | 500 | MIRECOURT Lift Club |
16 | BASTIEN Apolline | 500 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
17 | MEUNIER Solene | 500 | NEUVES MAISONS TT |
18 | CONSTANTIN Mélina | 500 | KNUTANGE-NILVANGE TT |
Benjamines |
|||
1 | SCHMIDLIN Léa | 540 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
2 | ROSAR Elisa | 520 | PETIT REDERCHING TT |
3 | MUNICH Camille | 589 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
4 | SONNEFRAUD Méline | 556 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
5 | NGUYEN Thanhthy | 548 | METZ Tennis de Table |
6 | KOZAK-HECTOR Marléne | 535 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
7 | CHEVIER Margaux | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
8 | HOELLINGER Mathilde | 500 | OBERGAILBACH U.P. |
9 | LAVALLEE Lissandra | 500 | VERGAVILLE FR |
10 | MEUNIER Coralie | 500 | NEUVES MAISONS TT |
11 | THENOT Lisa | 500 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
12 | RAMEAU Paula | 500 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
13 | DIEUDONNE Eve | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
14 | ZAJAC Maud | 500 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
15 | MEYER Lili | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
16 | STUMPF Eva | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
A Vittel
départementale 1
7 CHRETIENLaurent 1670 V1 SAINT DIE SRD TT Déodatien
10 GEORGES Olivier 1738 V1 SAINT DIE SRD TT Déodatien
15 LATTEMANN Robin 1567 S SAINT DIE SRD TT Déodatien
départementale 2
8 DA COSTA Vincent 1196 S SAINT DIE SRD TT Déodatien
départementale 3
15 DA COSTA Jean 1105 V2 SAINT DIE SRD TT Déodatien