R1F
Régionale 1 Filles
1 | MUNICH | Camille | 626 | Saint Dié SRDTT |
2 | SONNEFRAUD | Méline | 593 | Saint Dié SRDTT |
3 | THIERRY | Lison | 585 | Maizières les Metz |
4 | NGUYEN | Thanhthy | 562 | Metz TT |
5 | HOELLINGER | Mathilde | 500 | Obergailbach UP |
6 | ZHOU | Line | 500 | Vandoeuvre ASCI |
7 | STEFFAN | Claire | 500 | Sarrebourg TT |
8 | DELLA VALLE | Charlotte | 500 | Sarrebourg T |
05F
Filles nées en 2005
1 | FRIEDERICH | Léane | 500 | Maizières les Metz |
2 | LELEU | Marie | 500 | Thionville TT |
3 | YILDRIM | Dilara Zeliha | 500 | Morsbach |
4 | MEUNIER | Coralie | 500 | Neuves Maisons TT |
5 | MANGILI JAKUB | Sarah | 500 | Briey USTT |
6 | VELNOM | Anaïs | 500 | Saint Dié SRDTT |
7 | ROMANELLO | Audrey | 500 | Anould CP |
8 | BODIN | Zoé | 500 | Jarnisy TT |
9 | HEIM | Auriane | 500 | Sarrebourg TT |
10 | REMY | Pénélope | 500 | Manom JS |
11 | BECKER | Julia | 500 | L’Hôpital PPC |
R1G
Régionale 1 garçons
1 | DURGET | Mathys | 824 | Neuves Maisons TT |
2 | WEBER | Guillaume | 805 | Maizires les Metz |
3 | MILLET | Noé | 628 | Terville Florange |
4 | PORTE | Edouard | 669 | Maizires les Metz |
5 | VILLENEUVE | Timéo | 597 | Briey USTT |
6 | SONNEFRAUD | Mathis | 639 | Saint Dié SRDTT |
7 | WALTER | Alexandre | 628 | Terville Florange |
8 | MALLEIN | Hugo | 559 | Sarrebourg TT |
09G
Garçons nés en 2009 et +
1 | MATHIS | Nathan | 500 | Anoul CP |
2 | TACK | Arthur | 500 | Saint Dié SRDTT |
3 | RENARD | Paul | 500 | Neuves Maisons TT |
4 | CORTESE | Léo | 500 | Thionville TT |
5 | DEMANGE | Benjamin | 500 | Sarrebourg TT |
6 | DEHAR | Jawed | 500 | Forbach USTT |
7 | CUISET COSSENET | Lucas | 500 | Jarnisy TT |
8 | NICOLAS | Théo | 500 | Morsbach |
9 | WAGNER | Kyliann | 500 | Forbach USTT |
10 | WETZSTEIN | Naël | 500 | Faulquemont |
11 | HAJJAJ | Nassim | 500 | Morsbach |
06G
Garçons nés en 2006
1 | FLEURENCE | Jules | 500 | St Dié |
2 | WAGNER | Ethan | 500 | Forbach US |
3 | TOUMELIN | Henry | 500 | Thionville TT |
4 | LEVEQUE | Quentin | 500 | Forbach US |
5 | CRANCHI BELLONE | Théodore | 500 | L’Hôpital PPC |
6 | PAQUIN KLEIN | Mathis | 500 | Manom JS |
7 | BUONO | Christopher | 500 | Sarrebourg TT |
8 | YEGHIAZARYAN | Joseph | 500 | Neuves Maisons TT |
8 | ZOUAOUI | Anass | 500 | Forbach US |
10 | WEBER | William | 500 | Jarnisy TT |
11 | MATHIS | Florian | 500 | Anould CP |
12 | BECK | Yanis | 500 | L’Hôpital PPC |
13 | PIZETTE | Bartholomé | 500 | Thionville TT |
14 | TACK | Louis | 500 | Saint Die SRDTT |
15 | GILLES | Charlie | 500 | Jarnisy TT |
16 | HURLIN | Clément | 500 | Thionville TT |
17 | ADERHOLD | Lucas | 500 | Forbach US |
18 | GARNIER | Julian | 500 | Jarnisy TT |
19 | DESCAMPS | Johann | 500 | Konacker Hayange |