nationale 2 à Belfort
benjamines
1 | PUJOL Elise (666 pts) | NEUVES MAISONS TT | 100 F |
2 | DORN Melissa (703 pts) | ZORN TT HOCHFELDEN | 80 F |
3 | LAVILLE Eloise (689 pts) | AVANNE AVENEY TT | 65 F |
4 | SCHMIDLIN Léa (626 pts) | SAINT DIE SRD TT Déodatien | 50 F |
5 | RODRIGUEZ Emma (629 pts) | US COULANGES LES NEVERS | 40 F |
6 | CHAOUCH Nada (549 pts) | US COULANGES LES NEVERS | 30 F |
7 | TROTTA Lisa (650 pts) | C CULT DANJOUTIN | 25 F |
8 | JACQUIER Clara (563 pts) | ASNANS BEAUVOISIN TT | 20 F |
9 | COLMONT Jade (543 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | 15 F |
10 | DEVAUX Mina (548 pts) | MULHOUSE TENNIS DE TABLE | 10 F |
11 | MOUGEY Isaline (541 pts) | AS MOUCHARD | 5 F |
12 | VINCI Ludivine (526 pts) | CTTC MACONNAIS | 0 F |
minimes garçons
1 | HERBST Axel (1161 pts) | ASC SAINT APOLLINAIRE | 100 E |
2 | GEORGER Noa (1023 pts) | CHEVIGNY TENNIS DE TABLE | 80 E |
3 | LISACK Mael (977 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | 65 E |
4 | DEMAREZ Mathis (934 pts) | PPC FRIGNICOURT | 50 E |
5 | MARTIN Thomas (1181 pts) | METZ Tennis de Table | 40 E |
6 | CECILE Clément (1116 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 35 E |
7 | RODRIGUEZ Theo (1061 pts) | US COULANGES LES NEVERS | 30 E |
8 | KAMIERZAC Tom (830 pts) | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT | 25 E |
9 | GALLAND Ethann (900 pts) | CS TT TALANT | 20 E |
10 | CERTAIN Titouan (912 pts) | CA OBERNAI | 15 E |
11 | RATHANA Clément (891 pts) | CONCORDIA ECKBOLSHEIM | 10 E |
12 | CHATOT Bao (891 pts) | PROMO SPORTS BESANCON TT | 7 E |
13 | LIBOR Marco (946 pts) | C CULT DANJOUTIN | 5 E |
14 | SCHAFFHAUSER Louis (1010 pts) | SAINT DIE SRD TT Déodatien | 4 E |
15 | POIROT Nathan (937 pts) | RUPT SUR MOSELLE C.P. | 3 E |
16 | BERNA Nathan (790 pts) | OLYMPIQUE REMOIS TT | 2 E |
Regional à Vittel
Cadettes | |||
1 | SCHMITT Marion | 726 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
2 | GUEROUAZ Maelys | 896 | NEUVES MAISONS TT |
3 | HOERTH Coralie | 791 | SARREBOURG TT |
4 | MATHIEU Laure | 768 | DOMBASLE STT |
5 | COURTNEY Margaux | 674 | NEUVES MAISONS TT |
6 | GUILLEMIN Aurore | 704 | VELAINE EN HAYE TTC |
7 | GEHIN-GASPERIN Margot | 658 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
8 | SCHMIDLIN Lili | 523 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
9 | GIUDICI Taina | 525 | SAINT MAX T.T.H.R. |
10 | ROMANELLO Lise | 529 | ANOULD Cercle Pongiste |
11 | POIROT Mélissa | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
Minimes filles | |||
1 | LAURRIN Joy | 631 | VELAINE EN HAYE TTC |
2 | BOURGEOIS Gaëlle | 668 | METZ Tennis de Table |
3 | CHOVET Adele | 537 | MANOM J.S. |
4 | CHRISTAL Jade | 587 | CHARMES-VINCEY T.T. |
5 | COLLE Axelle | 511 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
6 | VENDRELY Lila | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
7 | IOPETI Chloé | 647 | NEUVES MAISONS TT |
8 | VALLON Coline | 550 | VITTEL St REMY |
9 | MATHIS Oceane | 503 | KNUTANGE-NILVANGE TT |
10 | TROUP Charlotte | 500 | NEUVES MAISONS TT |
11 | BINDA Alison | 500 | ANOULD Cercle Pongiste |
12 | MEUNIER Solene | 500 | NEUVES MAISONS TT |
13 | MIGNOT Loane | 505 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
14 | MALGRAS Lizzie | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
15 | THOMAS Oceane | 500 | MIRECOURT Lift Club |
16 | BASTIEN Apolline | 500 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
17 | PAPAZZONI Mina | 500 | NEUVES MAISONS TT |
18 | CONSTANTIN Mélina | 500 | KNUTANGE-NILVANGE TT |
Benjamines | |||
1 | SONNEFRAUD Méline | 556 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
2 | MUNICH Camille | 589 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
3 | NGUYEN Thanhthy | 548 | METZ Tennis de Table |
4 | KOZAK-HECTOR Marléne | 535 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
5 | STUMPF Eva | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
6 | DIEUDONNE Eve | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
7 | MEUNIER Coralie | 500 | NEUVES MAISONS TT |
8 | RAMEAU Paula | 500 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
9 | ZAJAC Maud | 500 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
Elite | |||
1 | SALAT Cyril | 2347 | SARREBOURG TT |
2 | KEMPFER Vincent | 2155 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
3 | LECLERCQ Sebastien | 2104 | METZ Tennis de Table |
4 | MAHIEU Quentin | 1799 | METZ Tennis de Table |
5 | UHL-MEYER Thibault | 1986 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
6 | MILLIOTTE Arnaud | 1933 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
7 | STADLER Stephane | 2026 | SARREBOURG TT |
8 | ROHMER Gary | 2031 | SARREBOURG TT |
9 | HUMBERT David | 1935 | NEUVES MAISONS TT |
10 | COUVRAND Clement | 1989 | NEUVES MAISONS TT |
11 | LAMAZE Corentin | 1854 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
12 | FRIARD Guillaume | 1818 | METZ Tennis de Table |
13 | GRUNENWALD Julien | 1850 | MANOM J.S. |
14 | KLEIN Stéphane | 1855 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
15 | DIEZ Lucas | 2009 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
16 | DUSSART Adrien | 1763 | VELAINE EN HAYE TTC |
17 | DIEZ Matthieu | 1792 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
18 | HERLUISON–BOILEAU Alexandre | 1645 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
19 | FEUERSTOSS Owen | 1625 | FORBACH U.S.T.T. |
20 | MILLIOTTE Thibaut | 1742 | DOMPAIRE USTT |
21 | LALLEMAND Julien | 1662 | SAINT MAX T.T.H.R. |
22 | BASTIEN Benoît | 1546 | ANCERVILLE M.J.C. |
23 | OUDET Thomas | 910 | SAINT MIHIEL P.P.C. |
24 | MATHIOT Alain | 1629 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
25 | GUERDER Matthieu | 1563 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
26 | VANKEMMEL Mickael | 1935 | SARREBOURG TT |
Benjamins | |||
1 | WALTER Alexandre | 594 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
2 | SONNEFRAUD Mathis | 585 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
3 | MILLET Noe | 625 | TERVILLE FLORANGE OCTT |
4 | PORTE Edouard | 610 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
5 | VILLENEUVE Timéo | 549 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
6 | MULAS Lukas | 500 | FORBACH U.S.T.T. |
7 | JELLIMANN Paul | 500 | NEUVES MAISONS TT |
8 | MALLEIN Hugo | 570 | SARREBOURG TT |
9 | DEHAR Nassim | 500 | FORBACH U.S.T.T. |
10 | PRZYLUSKI Louis | 624 | METZ Tennis de Table |
11 | SCHMITT Bérenger | 500 | METZ Tennis de Table |
12 | LELOGEAIS Louis | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
13 | FLEURANCE Jules | 523 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
14 | RUIZ Evan | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
15 | ZEVIO Thomas | 500 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
16 | CLAUDEL Nathan | 500 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
17 | CHRISTAL Noe | 500 | CHARMES-VINCEY T.T. |
départemental
3 GEORGES Olivier 1685
8 BRITZ Jean philippe 1892
9 CHRETIEN Laurent 1689
15 LATTEMANN Robin 1592